Dříve touto dobou (22:00-22:59)
Den |
Teplota (°R) |
29. 4. 2025 | 531.1 |
28. 4. 2025 | 530.7 |
27. 4. 2025 | 530.6 |
26. 4. 2025 | 530.6 |
25. 4. 2025 | 530.4 |
24. 4. 2025 | 531.1 |
23. 4. 2025 | 531.6 |
22. 4. 2025 | 531.3 |
21. 4. 2025 | 530.9 |
20. 4. 2025 | 530.9 |
19. 4. 2025 | 530.6 |
18. 4. 2025 | 531.1 |
17. 4. 2025 | 531.5 |
16. 4. 2025 | 530.6 |
15. 4. 2025 | 530 |
14. 4. 2025 | 529.8 |
13. 4. 2025 | 529.3 |
12. 4. 2025 | 528.9 |
11. 4. 2025 | 528.8 |
10. 4. 2025 | 528.6 |
9. 4. 2025 | 528.8 |
8. 4. 2025 | 529.3 |
7. 4. 2025 | 528.8 |
6. 4. 2025 | 529.3 |
5. 4. 2025 | 529.8 |
4. 4. 2025 | 529.8 |
3. 4. 2025 | 529.7 |
2. 4. 2025 | 528.4 |
1. 4. 2025 | 528.8 |
31. 3. 2025 | 529.1 |
30. 3. 2025 | 529.7 |
29. 3. 2025 | 529.1 |
28. 3. 2025 | 529.1 |
27. 3. 2025 | 528.9 |
26. 3. 2025 | 528.6 |
25. 3. 2025 | 528.6 |
24. 3. 2025 | 529.1 |
23. 3. 2025 | 529.7 |
22. 3. 2025 | 529.5 |
21. 3. 2025 | 528.9 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°R) |
30. 4. 2024 | 531.3 |